El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 31 d’octubre de 2022, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 1
L’Ajuntament de Benlloc, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 15.2, 59.1.c) i 92 i següents del TRLHL, fa ús de les facultats que li atorga el referit text normatiu amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Article 2
1. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siguen la seua classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no haja estat baixa en aquests. A l’efecte d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
- Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil de la qual no siga superior a 750 quilograms
Article 3
- Els vehicles històrics o amb antiguitat mínima de vint-cinc anys gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
- Aquesta antiguitat serà contractada a partir de la data de la seua fabricació, o si aquesta fos desconeguda, es considerarà aleshores, la data de la seua primera matriculació o, en el seu defecte la data en què el model o variant es deixà fabricar.
- La bonificació en cap cas s’aplicarà d’ofici, sent el titular del vehicle qui procedisca a la seua sol·licitació, aportant a l’efecte la documentació necessària.
ANY 2000 | ANY 2022 | |
---|---|---|
TURISMES | ||
De menys de 8 cavalls fiscals | 15,15 € | 13,25 € |
De 8 a 11,99 cavalls fiscals | 40,89 € | 35,78 € |
De 12 a 15,99 cavalls fiscals | 86,33 € | 75,54 € |
De 16 a 19,99 cavalls fiscals | 107, 53 € | 94,09 € |
De 20 cavalls fis. d'ara endavant | 134, 40 € | 117, 60 € |
AUTOBUSOS | ||
De menys de 21 places | 99, 96 € | 87,47 € |
De 21 a 50 places | 142, 37 € | 124,57 € |
De més de 50 places | 177, 96 € | 155,72 € |
CAMIONS | ||
De menys de 1000 kg de càrrega útil | 50, 74 € | 44,39 € |
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil | 99, 96 € | 87,47 € |
De més de 2999 a 9999 kg de c.u. | 142, 37 € | 124,57 € |
De més de 9999 kg de càrrega útil | 177,96 € | 155,72 € |
TRACTORS | ||
De menys de 16 cavalls fiscals | 21, 20 € | 18,55 € |
De 16 a 25 cavalls fiscals | 33, 32 € | 29,16 € |
De més de 25 cavalls fiscals | 99, 96 € | 87,47 € |
REMOLCS I SEMIREMOLCS | ||
De menys de 1000 kg i menys de 750 kg de c.u | 21, 20 € | 18,55 € |
De 1000 a 2999 kg de càrrega útil | 33, 32€ | 29,16 € |
De més de 2999 kg de càrrega útil | 99, 96 € | 87,47 € |
ALTRES VEHICLES | ||
Ciclomotors | 5, 30 € | 4,64 € |
Motocicletes fins a 125 cc | 5, 30 € | 4,64 € |
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc | 9, 09 € | 7,95 € |
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc | 18, 17 € | 15,91 € |
Motocicletes de mes de 500 cc fins a 1000 cc | 36, 35 € | 31,80 € |
Motocicletes de més de 1000 cc | 72, 70 € | 63,61 € |
Tags: impost, ordenança, ordenança fiscal, tracció mecànica